更新時間:2024-03-21
訪問量:565
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,制藥,綜合 |
三豐SJ-401粗糙度儀廠家
日本三豐無錫駿展儀器供應(yīng)Mitutoyo表面粗糙度測量儀SJ-410
小型表面粗糙度測量儀的重大改進(jìn)
無錫駿展儀器供應(yīng)SJ-410配備大型觸摸屏彩色液晶顯示器,實(shí)現(xiàn)直 觀操作和易用性。
根據(jù)測量條件,在有軌測量和無軌測量方 式間切換,以進(jìn)行優(yōu)化評估。
寬范圍、高分辨力檢出器和驅(qū)動器在同類 產(chǎn)品中能完成*高精度的測量。
檢出器 測量范圍: 800µm 分辨力: 0.0001µm (選擇范圍8µm)
驅(qū)動器 直線度 / 驅(qū)動長度: 0.3µm/25mm (SJ-411) 直線度 / 驅(qū)動長度: 0.5µm/50mm (SJ-412)
使用收集到的點(diǎn)群數(shù)據(jù)分析表面粗糙度, 也可簡易地進(jìn)行輪廓形狀解析(階差、階差 量、面積、坐標(biāo)差)??蓪υ谳喞螤顪y量 機(jī)上不能分析的細(xì)微形狀進(jìn)行分析。
可用無軌測量進(jìn)行周向表面粗糙度評定, 并支持R表面補(bǔ)償功能。
除了JIS標(biāo)準(zhǔn)(2001/1994/1982),還符合 ISO標(biāo)準(zhǔn)和ANSI/ VDA標(biāo)準(zhǔn)。
完成了臺式表面粗糙度測量儀及簡易支座 和相關(guān)可選配件的性能。
三豐粗糙度儀無錫駿展儀器供應(yīng)SJ-401性能參數(shù) | |||||
公制型 | |||||
型號 | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 | |
貨號 | 100V AC | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-95-3 | 178-940-3 |
110V AC | 178-956-3C | 178-946-3C | 178-958-3C | 178-940-3C | |
120V AC | 178-956-3A | 178-946-3A | 178-958-3A | 178-940-3A | |
230V AC | 178-956-3D | 178-946-3D | 178-958-3D | 178-940-3D | |
240V AC | 178-956-3E | 178-946-3E | 178-958-3E | 178-940-3E | |
測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | |
測量范圍 | 800μm,80μm,8μm(最大240μm,包括可選探針) | ||||
檢測器 | 測頭:178-395/178-390* | ||||
檢測方式: 無軌/有軌測量 | |||||
針尖:鉆石,60°/90°*(針尖半徑2μm/5μm*) | |||||
評價輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無軌 | ||||
P、R、W(波形輪廓濾波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | |||||
評價參數(shù) | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | ||||
RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | |||||
RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | |||||
LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | |||||
支持用戶自定義 | |||||
分析圖表 | BAC,ADC | ||||
統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 最大值,最小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏值(S),次品率,柱狀圖 | ||||
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||
數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase) | ||||
截止長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||
0.25,0.8,2.5,8,25μm | |||||
打印機(jī)(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機(jī) | ||||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||
顯示 | 液晶顯示 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C 端口/SPC輸出 | ||||
電源 | 使用AC適配器/電池(充電) | ||||
尺寸(W×D×H) | 控制裝置:307×165×94mm 高度傾斜調(diào)整裝置:131×63×99mm | ||||
重量 | 控制裝置:約1.2kg | ||||
高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg |
高精度涂層測厚儀、超聲波測厚儀、涂層測厚儀、粗糙度、表面輪廓儀、圓度儀、圓柱度的儀器,淬火硬化層深度無損測量儀,組件清潔度測試系統(tǒng)、關(guān)節(jié)臂三坐標(biāo)測量針探針,工業(yè)電子內(nèi)窺鏡,平面度測量儀、光譜儀、高度計、通用長度測量機(jī),齒輪嚙合儀,齒輪測量中心、超聲波探傷儀、渦流探傷儀、硬度計、滲碳層厚度計、滲氮層深度無損檢測儀、紅外熱成像儀、紅外溫度計、投影儀、視頻測量儀、材料萬能試驗(yàn)機(jī)、莫尼粘度計、振動計等精密測量儀器。