更新時間:2023-11-28
訪問量:562
廠商性質:經銷商
生產地址:
品牌 | TaylorHobson/英國泰勒霍普森 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,綜合 |
SURTRONIC S116泰勒霍普森粗糙度儀
無錫駿展儀器有限責任公司起源于美國,英國,德國和其他地區(qū)的合作伙伴,與全系列的產品資源和服務,光學儀器、測量儀器、無損檢測、實驗儀器、分析儀器、測量工具測量工具和其他類型的測試設備,努力為客戶解決快速分析的測量技術挑戰(zhàn),聯(lián)合提供定制化精密測量和性能分析系統(tǒng)解決方案,有效推動企業(yè)實現(xiàn)既定目標。
無錫駿展儀器有限責任公司的產品和系統(tǒng)解決方案廣泛應用于大中型國有企業(yè)、汽車制造、精密機械、模具加工、電子電力、鑄造、冶金、航空航天、工程建設、大學和其他研究實驗室和生產線,質量控制,和教育事業(yè),以評估的幾何特征的材料,組件和結構和理化性質,先進制造技術的驅動精益求精。
技術參數(shù):
數(shù)據(jù)顯示 | 顯示屏每頁顯示7個測試結果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖) | ||
可以打印測試結果和圖形 | |||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測試結果 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 儀器可以存儲100個測試數(shù)據(jù)和一個圖形 | ||
儀器支持U盤zui大4G,zui多可存儲39,000個圖形,每批可存儲10萬個測試結果,共70批數(shù)據(jù)。 | |||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲無限數(shù)據(jù)。 | |||
電源: | 充電器 | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz | |
充電時間 | 4小時 | ||
電池壽命 | 充電一次可以做2000次測試 | ||
待機時間 | 5000小時,由待機狀態(tài)到開機測試狀態(tài),zui長時間不超過1秒I | ||
自動關機 | 30秒– 6小時可以自行設置 | ||
技術指標 | 測量范圍 | 200 um 100 um 10 um | |
分辨率 | 100 nm 20 nm 10 nm | ||
底噪(Ra | 250 nm 150 nm 100 nm | ||
重復精度 (Ra) | 1%測試值+底噪 | ||
傳感器原 | 電感 | ||
測量力 | 50-300mg | ||
測針針尖半徑 | 標配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin) | ||
測試方式 | 滑動掃描 | ||
自動軟件校準 | 標準:ISO4287 | ||
測試參數(shù) | 三個取樣長度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm | |
二個濾波器 | 2CR、Gaussian | ||
評定長度 | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可選 | ||
zui大行程 | 17.5mm | ||
測試速度 | 測試速度 | 1mm/sec(0.04 in/sec) | |
回程速度 | 1.5mm/sec(0.06in/sec) | ||
執(zhí)行標準 | ISO 4287,ISO13565-1,ISO13565-2,ASME46.1, JIS0601, N31007 | ||
ISO標準可以測量12個參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max | ||
ASME標準可以測量11個參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda | ||
ASME標準可以測量12個參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc | ||
ASME標準可以測量13個參數(shù) | R3z (Daimler Benz) | ||
ASME標準可以測量14個參數(shù) |