泰勒霍普森粗糙度儀參數(shù)
技術(shù)指標(biāo): | |||
測(cè)量范圍 | ±150μm | 分辨率 | 0.01μm |
測(cè)量行程(大值) | 25.4mm | 測(cè)量行程(小值) | 0.25mm |
傳感器類型 | 可選換 | 測(cè)量速度 | 1mm/S |
測(cè)針 | 112/1502標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針 | ||
測(cè)尖半徑5μm | |||
112/1053替換標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針 | |||
測(cè)尖半徑10μm | |||
取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm | 參數(shù)精度 | 2%讀數(shù)精度+LSDμm |
測(cè)量參數(shù) | Ra, Rq, Rz, Ry, Sm, Rt, | 主機(jī)電源 | 電池或接線電源 |
選用參數(shù) | Pc(用于代替Rq) | WINDOWS界面圖形分析 | Waviness+Roughness |
Tp%(可用于代替Rq) | 曲線分析圖 | ||
數(shù)據(jù)處理器參數(shù) | Ra,Rv,Rq,Rp,Ry,Rz,RzJISIr, | ||
Sm,RsK,Rku,S,Pc,HSC,Rk, | |||
Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2, | |||
Rpk,Rvk,R,Rmax,Ar,Pt,Kr, | |||
tp5%,Htp,Vo | |||
微機(jī)處理參數(shù) | 粗糙度參數(shù) | ||
Ra,Rq,Rt,Rp,Rv,Rku,Rsm,RzRTp,RHTp,……R3z. | |||
波紋度參數(shù) | |||
Wa,Wq,Wt,Wp,Wv,Wku,Wsk,Wsm,……W3z | |||
示濾波參數(shù) | |||
Pa,Pq,Pv,Pt,…Ppc | |||
RK參數(shù) | |||
Rk,RpK,Rvk,……A1,Rvk | |||
R+W參數(shù) | |||
R,Ar,Pt…HTrc | |||
主機(jī)尺寸 | 130*80*65mm | 主機(jī)重量 | 450g |
數(shù)據(jù)處理機(jī) | 185*140*50mm |
無(wú)錫駿展儀器有限責(zé)任公司起源于美國(guó),英國(guó),德國(guó)和其他地區(qū)的合作伙伴,與全系列的產(chǎn)品資源和服務(wù),光學(xué)儀器、測(cè)量?jī)x器、無(wú)損檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)儀器、分析儀器、測(cè)量工具測(cè)量工具和其他類型的測(cè)試設(shè)備,努力為客戶解決快速分析的測(cè)量技術(shù)挑戰(zhàn),聯(lián)合提供定制化精密測(cè)量和性能分析系統(tǒng)解決方案,有效推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。